搜索
產品描述
參數
外形圖
特性曲線
使用方法
售后質量承諾
標稱X射線管電壓(kV) | 100 |
燈絲特性(V) | Ifmax=4A時,Uf=6.8±0.7V |
靶材 | W |
靶面角 | 19° |
固有濾過(mmAl) | ≤1.0 |
質量(≤kg) | ≤0.6 |
焦點標稱值 | 2.2 |
陽極標稱輸入功率(1s)(kW) | 4 |
上一個
XD714B
下一個
XD7-1.05/35

版權所有:杭州萬東電子有限公司 浙ICP備05030326號-1 網站建設:中企動力 杭州